CO3 130MT / 4 CYL C/V D.115
8210.42M >456043 V.72 S/B D.137
8210.42M 456044> V.72 S/B D.137 C/V
8210.42M >456043 V.72 S/B D.137 C/V
8210.42M 456044> V.72 S/B D.137
CN3 – CORSA 130 D.110
CN3 – CORSA 130 C/V D.110
F1CE0481A/B/E/L(PIST.DM) C/V D.95,8
F1CE0481A/B/E/L(PIST.DM) D.95,8+040
F1CE0481A/B/E/L(PIST.DM) C/V D.95,8+040
F1CE0481A/B/E/L(PIS.IVECO)C/V D.95,8
F1CE0481A/B/E/L(PIST.IVECO) D.95,8+040
F1CE0481A/B/E/L(PIS.IVECO)C/V D.95,8+040
CURSOR 8 F2BE3681/2 E4/5 P.DM D.115 C/V
CURSOR 8 F2BE3681/2 E4/5 P.IVE D.115
CURSOR 8 F2BE3681/2 E4/5 P.IVE D.115 C/V
CURSOR 10 F3AE3681/2 E4/5 P.DM D.125
CURSOR 10 F3AE3681/2 E4/5 P.DM D.125C/V
8040.05 – 50.9 Z – VASCH.52 D.104
8040.05 – 50.9 Z – VASCH.52 C/V D.104