TD 6O B/C D.98,43 CV
TD 61 B-F-FB-G-GA-GB-GC-GE-GS D.98,43
TD 61 B-F-FB-G-GA-GB-GC-GE-GS D.98,43 CV
DSC 9.11/12/13/15 EURO 2 D.115 C/V
OM 457 LA 4V E2/3 V.89,56 D.128
OM 457 LA 4V E2/3 V.89,56 D.128 C/V
OM 457/458 LA 4V E2/3 V.92,40 D.128
OM 457/458 LA 4V E2/3 V.92,40 D.128 C/V
D 2676 LOH E3/4 VASC. 95MM D.126
D 2676 LOH E3/4 VASC. 95MM D.126 C/V
D 2676 LF E4/5 >1414256 V.95MM D.126
D 2676 LF E4/5 >1414256 V.95MM D.126 C/V
D 0824 EURO 2 CON VASCH.63MM D.108
D 0824 EURO 2 CON VASCH.63MM D.108 C/V
D 12 C/D – EURO 3 -PIST.INTERO D.131
D 12 C/D – EURO 3 -PIST.INTERO D.131 C/V
MASTER/TRAFIC 2.5DCI 16V G9U E3 D.89
MASTER/TRAFIC 2.5DCI 16V G9U E3 D.89 C/V