OM 904 – FL.103 – PIST. SP.42/VAS.72.92
OM 442 A/LA – EURO 0 – V8 – D.128
OM 421.900/000 (AN) – V6 – D.128
OM 356.953 EURO 1 D.97,5
OM 366 ASPIRATO EURO 1 D.97.5
OM 902 – FL.103 – PIST.SP. 42/VAS.73.23
OM 366.901/-400 EURO 0 D.97.5
OM 501 E4/5 CON PIST. 858430 D.130
OM 403/423/443 SERIE BANCO STD
OM 403/423/443 SERIE BANCO 010
OM 403/423/443 SERIE BANCO 025
OM 403/423/443 SERIE BANCO 050