MASTER 2.5 DCI – 2,5/1,75/2,5 D.89,50
MASTER 2.2DCI 16V G9T 90>150CVD.87,01
MASTER 2.2DCI 16V G9T 90>150CVD.87,51
TRANSIT 2.4 DI 16V D2FA/D4FA/F4FA D89.9
TRANSIT 2.4 DI 16V D2FA/D4FA/F4FA D90.4
D 0834/0836 – EURO 3 – 3/2,5/3 D.108
S.SEGM.TRAFIC 20DCI16V M9R 90>150CV D.84
S.SEGM.TRAFIC 20DCI16V M9R 90>150CV +050
D9 EURO 3 A260/380 – 4/3/3 – D.120
SMART 800 CDI – OM 660.914/950 D.65.50
SMART 800 CDI – OM 660.914/950 D.66.00
DUCATO 2.2 HDI – SET 4 PZ – D.85,40
DUCATO 2.2 HDI – DW12TED4/4HW D.85,60
D 2066 LF EURO 3/4 – 3,5/3/4 – D.120
D 2676 – EURO 4 – 4/3/4 – D.126
D 0836 LFL 01 D.108
D 0836 LUH 01/02 D.108
8360.46 – 8365.26 D.112
8360.46V BUS – 1908890 –
8210 SRI 27 HOLSET