8140/8144.67 DAILY/DUCATO – V.ASP.D.41
8140.07 – 2.5 ASP INIEZ.DIR. D.93
8140.63 – 2.8 ASP. – 3X2X2,5 – D.94,4
8140.23/43 – 2,5/2/2,5 – D.94,4
8140.23/43 2,5-2-2,5 D.94,4
8140.23/43 – 2,5-2-2,5 D.94,4+0,4
8140.23/43 – 2,5-2-2,5 – T.V. D.94,4+0,4
8140.23/43 – 2.8 TD – VIPERA D.94,4+0,4
8140.23/43 – 3/2/3 – SERIE 4PZD.94.4+0,4
8140.67F -C.TAGL.V.43 COMPLETA
8140.67F NEW DAILY – CON TAGLI/VALV.D.43