8060.24 – 3-2,5-4 – CONICO – D.103 TURBO
8040/8060.05 ASP.- 2,5/2,5/4 – D.104
8040.25 SERIE 2 PZ-3/2,5/4-CONICO- D.104
8040.25 TURBO -3X2,5X4-CONICO D.104
8040.25/45 – 8060.25/45 D.104
8210.42L – 4/3/5,5 – D.137
8060.45 – 3,5/2,5/4 – CONICO D.104
8210.42/R – 190.36 – 4X3X5,5 D.137
8140.07/67/8144.67 – 3/2/3 – D.93
8280.22/42 -190.42/48/52- 4/3/6- D.145
8260.02/8280.02 – 4/3/6 – D.145
8040/60.02 – SPIN.32 – 2.5X2.5X5.5 D.100
8040/60.02 – SPIN.34 – 2.5/2.5/4 – D.100
8040/8060.04 – 2,5/2,5/4 – D.103
8040/8060.04 ASP. D.103,60
8360.46 – 3,5/2,5/4 – D.112
8045.06 – 2,5X2,5X4 – C/GRAD. D.100