MASTER 2.2DCI 16V G9T 90>150CVD.87,01
MASTER 2.2DCI 16V G9T 90>150CVD.87,51
TRANSIT 2.4 DI 16V D2FA/D4FA/F4FA D89.9
TRANSIT 2.4 DI 16V D2FA/D4FA/F4FA D90.4
D 0834/0836 – EURO 3 – 3/2,5/3 D.108
S.SEGM.TRAFIC 20DCI16V M9R 90>150CV D.84
S.SEGM.TRAFIC 20DCI16V M9R 90>150CV +050
D9 EURO 3 A260/380 – 4/3/3 – D.120
SMART 800 CDI – OM 660.914/950 D.65.50
SMART 800 CDI – OM 660.914/950 D.66.00
DUCATO 2.2 HDI – SET 4 PZ – D.85,40
DUCATO 2.2 HDI – DW12TED4/4HW D.85,60
D 2066 LF EURO 3/4 – 3,5/3/4 – D.120
D 2676 – EURO 4 – 4/3/4 – D.126
8361.25/45 -3/2,5/4-CONICO D.115
N45/N67 E3 – 4X2,4X3 CONICO D.104
F32 / F5CE – CNH/CLAAS – D.99 STD
F32 / F5CE – CNH/CLAAS – D.99 +040
N45/N67 E3 – 4X2,4X3 CONICO D.104+040